以下是(shi)iPhone X和iPhone XR的参数对比:
参数:iPhone X | iPhone XR |
屏幕:5.8英寸(cun)Super Retina HD OLED | 6.1英寸Liquid Retina HD LCD
分(fen)辨率:1125 x 2436像素 | 828 x 1792像素 |
处(chu)理器:A11仿(fang)生处理器 | A12仿生(sheng)处理器 |
存储(chu):64GB或256GB | 64GB、128GB或256GB |
操(cao)作系统: iOS 11(可升级(ji)至iOS 12) | iOS 12 |
前置摄像头:7MP TrueDepth摄像(xiang)头,支持1080p视频录制 | 7MP TrueDepth摄(she)像头,支持1080p视频录制(zhi) |
后置摄像头:双摄像头,其中一(yi)个com1200万像素广角镜头,另一个1200万像素长焦镜头 | 单摄像头,1200万像素广(guang)角镜头 |
电(dian)池:内置可充电锂离子(zi)电池,支持无线充电和快速充(chong)电 | 内置可(ke)充电锂离子电池,支持无线(xian)充电和快速充电 |
尺寸和重量:143.6mm x 70.9mm x 7.7mm,174克 | 150.9mm x 75.7mm x 8.3mm,194克
其他特性:支(zhi)持Face ID、IP67防水等(deng)级、立体声扬声器(qi) | 支持Face ID、IP67防水等级(ji)、立体声扬声器、双SIM卡(ka)等 |
总体来说,iPhone XR的屏幕更大,分辨率更低,但是处(chu)理器更强,存储更(geng)多,电池更耐用,且价格相(xiang)对较低。而iPhone X则是较早的款式,但(dan)是屏幕更小,分辨(bian)率更高,但处理器更旧(jiu),存储选择相对较少。
iPhone X